IR IR情報

直営店の売り上げ推移

直営店の売上推移

直営店の売上推移
既存店
全店

2025年5月期(2024年度)

  既存店 全店
6月 115.6 114.8
7月 102.5 101.3
8月 112.1 110.9
9月 108.6 108.9
10月 97.6 98.2
11月    
12月    
1月    
2月    
3月    
4月    
5月    

2024年5月期(2023年度)

  既存店 全店
6月 89.6 89.2
7月 97.0 97.5
8月 106.1 106
9月 102.9 101.3
10月 87.4 86.0
11月 94.2 94.3
12月 98.9 98.0
1月 99.1 97.8
2月 105.9 106.6
3月 109.7 110.4
4月 101.4 100.8
5月 98.3 98.1

2023年5月期(2022年度)

  既存店 全店
6月 106.4 104.3
7月 98.4 96.0
8月 107.1 104.6
9月 101.5 100.3
10月 95.0 94.7
11月 93.0 91.6
12月 90.3 89.4
1月 99.0 98.0
2月 101.8 99.6
3月 88.7 87.8
4月 91.1 91.7
5月 94.3 94.5

2022年5月期(2021年度)

  既存店 全店
6月 83.1 82.2
7月 100.1 98.1
8月 95.6 93.5
9月 91.1 88.4
10月 104.8 102.2
11月 100.0 99.7
12月 105.7 103.3
1月 104.5 102.4
2月 93.9 91.5
3月 99.5 97.3
4月 104.1 101.4
5月 131.8 128.2

2021年5月期(2020年度)

  既存店 全店
6月 91.7 91.7
7月 86.1 86.7
8月 72.7 73.9
9月 82.4 83.2
10月 97.9 98.0
11月 95.4 95.7
12月 81.9 81.9
1月 80.9 80.7
2月 88.1 87.1
3月 112.9 112.9
4月 255.8 255.0
5月 170.0 167.6

2020年5月期(2019年度)

  既存店 全店
6月 104.6 101.3
7月 96.8 94.8
8月 103.4 101.6
9月 101.1 99.0
10月 97.2 95.5
11月 93.7 92.3
12月 100.4 99.0
1月 97.7 97.5
2月 103.4 103.8
3月 74.4 74.4
4月 33.3 32.4
5月 46.8 45.9

2019年5月期(2018年度)

  既存店 全店
6月 102.8 99.6
7月 98.6 94.6
8月 99.6 98.6
9月 102.8 101.8
10月 93.2 93.0
11月 101.8 100.7
12月 97.6 96.5
1月 102.2 100.8
2月 103.0 101.9
3月 106.8 105.0
4月 100.2 98.1
5月 99.6 97.4

2018年5月期(2017年度)

  既存店 全店
6月 99.4 98.1
7月 102.5 102.6
8月 104.2 101.7
9月 95.8 92.9
10月 96.5 93.3
11月 102.5 98.2
12月 97.9 94.2
1月 98.3 93.2
2月 94.9 89.7
3月 100.0 96.1
4月 105.1 101.4
5月 99.3 95.0

2017年5月期(2016年度)

  既存店 全店
6月 98.5 96.7
7月 100.9 101.2
8月 92.2 92.2
9月 95.7 96.6
10月 96.3 97.5
11月 90.6 91.4
12月 94.6 94.3
1月 99.2 98.8
2月 94.3 92.3
3月 95.0 94.3
4月 95.1 94.5
5月 93.8 93.5

2016年5月期(2015年度)

  既存店 全店
6月 96.3 93.2
7月 100.3 96.1
8月 99.1 95.2
9月 102.1 98.5
10月 106.9 103.0
11月 99.3 96.1
12月 104.6 103.5
1月 105.7 104.3
2月 101.9 102.4
3月 100.2 99.9
4月 104.1 102.2
5月 99.2 99.1

2015年5月期(2014年度)

  既存店 全店
6月 97.3 99.3
7月 102.3 105.4
8月 105.7 110.1
9月 99.9 101.1
10月 103.8 104.2
11月 108.3 110.6
12月 100.1 98.9
1月 104.7 102.8
2月 107.7 103.7
3月 99.6 97.1
4月 105.1 102.4
5月 103.7 101.8

2014年5月期(2013年度)

  既存店 全店
6月 99.4 99.3
7月 93.7 93.2
8月 98.8 96.8
9月 92.7 92.0
10月 92.6 91.9
11月 93.2 92.5
12月 93.2 93.7
1月 91.5 92.4
2月 89.4 91.7
3月 98.0 99.5
4月 93.4 95.2
5月 99.7 101.0

2013年5月期(2012年度)

  既存店 全店
6月 92.5 98.9
7月 88.8 93.9
8月 90.8 95.1
9月 94.5 98.1
10月 88.6 92.6
11月 93.1 97.1
12月 94.7 98.0
1月 94.3 97.2
2月 96.5 97.7
3月 99.1 100.6
4月 95.0 96.4
5月 96.0 96.9

2012年5月期(2011年度)

  既存店 全店
6月 97.7 106.3
7月 98.4 107.4
8月 95.1 104.0
9月 97.9 106.6
10月 97.7 105.3
11月 98.2 104.1
12月 98.0 104.7
1月 97.6 105.3
2月 94.3 102.1
3月 102.5 112.0
4月 91.5 99.8
5月 86.8 92.9

2011年5月期(2010年度)

  既存店 全店
6月 97.3 104.5
7月 100.5 107.0
8月 100.6 106.8
9月 99.0 105.5
10月 104.8 111.7
11月 98.7 107.1
12月 102.5 109.5
1月 101.3 107.8
2月 101.5 109.7
3月 92.1 99.2
4月 100.8 107.0
5月 97.6 105.7

2010年5月期(2009年度)

  既存店 全店
6月 93.9 115.9
7月 96.8 120.1
8月 92.4 114.6
9月 95.3 117.4
10月 93.0 108.2
11月 90.2 101.7
12月 96.6 105.9
1月 95.8 105.1
2月 93.7 102.5
3月 96.0 106.9
4月 99.5 109.6
5月 96.1 105.0

2009年5月期(2008年度)

  既存店 全店
6月 103.1 115.2
7月 101.0 111.8
8月 107.4 121.2
9月 98.6 111.6
10月 100.3 122.4
11月 104.6 129.6
12月 100.0 123.2
1月 101.0 126.1
2月 98.5 121.8
3月 94.6 116.1
4月 96.6 117.7
5月 98.7 122.0

2008年5月期(2007年度)

  既存店 全店
6月 109.7 125.3
7月 107.6 123.1
8月 107.6 122.4
9月 110.5 124.6
10月 104.8 116.8
11月 108.6 120.0
12月 110.7 120.2
1月 104.3 113.1
2月 101.0 110.6
3月 106.9 118.5
4月 101.0 112.8
5月 104.2 114.6

2007年5月期(2006年度)

  既存店 全店
6月 103.2 124.1
7月 103.3 122.1
8月 100.4 122.7
9月 103.6 124.8
10月 100.5 119.5
11月 100.5 121.2
12月 104.1 126.3
1月 104.9 128.0
2月 111.0 133.0
3月 107.8 126.1
4月 105.4 123.1
5月 104.0 122.4

2006年5月期(2005年度)

  既存店 全店
6月 106.0 135.9
7月 108.3 136.7
8月 102.4 126.0
9月 101.9 130.2
10月 105.6 135.2
11月 102.4 130.0
12月 105.7 135.8
1月 102.4 130.4
2月 125.7 125.7
3月 104.0 132.6
4月 104.3 130.7
5月 100.4 121.2

2005年5月期(2004年度)

  既存店 全店
6月 106.0 135.9
7月 108.3 136.7
8月 102.4 126.0
9月 101.9 130.2
10月 105.6 135.2
11月 102.4 130.0
12月 105.7 135.8
1月 102.4 130.4
2月 102.2 125.7
3月 104.0 132.6
4月 104.3 130.7
5月 100.4 121.2

2004年5月期(2003年度)

  既存店 全店
6月 107.7 125.7
7月 109.9 126.7
8月 105.3 123.7
9月 106.4 125.8
10月 105.5 126.9
11月 112.1 136.8
12月 110.7 134.0
1月 110.2 134.6
2月 114.0 138.5
3月 108.9 130.5
4月 105.5 127.6
5月 107.1 125.9

2003年5月期(2002年度)

  既存店 全店
6月 103.6 123.4
7月 103.3 121.5
8月 109.1 125.6
9月 105.3 118.6
10月 107.1 120.0
11月 105.1 119.5
12月 109.6 124.5
1月 104.2 116.4
2月 106.5 121.2
3月 106.4 119.6
4月 105.7 119.0
5月 105.8 124.4

2002年5月期(2001年度)

  既存店 全店
6月 123.9 163.9
7月 112.5 151.7
8月 116.1 154.9
9月 122.0 160.4
10月 111.8 137.9
11月 112.9 135.8
12月 117.3 139.4
1月 116.1 140.1
2月 110.0 128.0
3月 110.0 130.7
4月 105.8 122.2
5月 106.3 126.1

※平成23年3月の直営店売上前年比は、震災店舗を含む数値であります。